한전산업개발은 글로벌 종합에너지 기업으로 거듭나고 있습니다.
메인>투자정보>공시자료>공고
재무상태표, 포괄손익계산서, 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서의 구분 - (2024년) 제35기, (2023년) 제34기, (2022년) 제33기 구성
<별도재무상태표> |
||||
| 재무상태표(단위 : 백만원) | ||||
| 구분 | 제35기 (2024년) |
제34기 (2023년) |
제33기 (2022년) |
|
| 자산 | 유동자산 | 105,496 | 88,686 | 76,335 |
| 비유동자산 | 110,758 | 107,866 | 75,667 | |
| 계 | 216,254 | 196,552 | 152,002 | |
| 부채 및 자본 | 유동부채 | 60,589 | 62,369 | 49,306 |
| 비유동부채 | 42,350 | 36,274 | 10,528 | |
| 자본금 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | |
| 이익잉여금 | 97,015 | 81,609 | 75,868 | |
| 기타 | - | - | - | |
| 계 | 216,254 | 196,552 | 152,002 | |
<별도포괄손익계산서> | ||||
| 포괄손익계산서(단위:백만원) | ||||
| 구분 | 제35기 (2024년) | 제34기 (2023년) | 제33기 (2022년) | |
| 매출액 | 361,546 | 354,230 | 337,599 | |
| 매출원가 | 326,278 | 313,813 | 299,604 | |
| 매출총이익 | 35,268 | 40,417 | 37,995 | |
| 판매비와관리비 | 21,761 | 19,037 | 23,044 | |
| 영업이익 | 13,507 | 21,380 | 14,951 | |
| 기타손익 | (1,610) | (7,039) | 1,778 | |
| 금융손익 | 5,986 | 3,147 | 2,849 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 17,883 | 17,488 | 19,578 | |
| 법인세비용 | 2,561 | 3,596 | 4,696 | |
| 계속영업이익 | 15,322 | 13,892 | 14,882 | |
| 중단영업이익 | - | - | - | |
| 당기순이익 | 15,322 | 13,892 | 14,882 | |
| 기타포괄손익 | 9,765 | (718) | 1,161 | |
| 총포괄이익 | 25,087 | 13,174 | 16,043 | |
<연결재무상태표> |
||||
| 연결재무상태표(단위:백만원) | ||||
| 구분 | 제35기 (2024년) | 제34기 (2023년) | 제33기 (2022년) | |
| 자산 | 유동자산 | 114,397 | 101,366 | 87,334 |
| 비유동자산 | 105,583 | 102,274 | 70,447 | |
| 계 | 219,980 | 203,640 | 157,781 | |
| 부채 및자본 | 유동부채 | 61,292 | 62,927 | 50,108 |
| 비유동부채 | 43,069 | 37,240 | 11,727 | |
| 자본금 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | |
| 이익잉여금 | 98,213 | 86,794 | 79,654 | |
| 기타 | 1,106 | 379 | (8) | |
| 계 | 219,980 | 203,640 | 157,781 | |
<연결포괄손익계산서> |
||||
| 연결포괄손익계산서(단위:백만원) | ||||
| 구분 | 제35기 (2024년) | 제34기 (2023년) | 제33기 (2022년) | |
| 매출액 | 367,526 | 363,261 | 346,042 | |
| 매출원가 | 328,069 | 316,778 | 302,857 | |
| 매출총이익 | 39,457 | 46,483 | 43,185 | |
| 판매비와관리비 | 23,313 | 20,445 | 24,534 | |
| 영업이익 | 16,144 | 26,038 | 18,651 | |
| 기타손익 | (1,942) | (7,032) | 1,855 | |
| 금융손익 | 98 | 1,018 | 599 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 14,300 | 20,024 | 21,105 | |
| 법인세비용 | 2,673 | 4,482 | 4,819 | |
| 계속영업이익 | 11,627 | 15,542 | 16,286 | |
| 중단영업이익 | - | - | - | |
| 당기순이익 | 11,627 | 15,542 | 16,286 | |
| 기타포괄손익 | 10,260 | (560) | 931 | |
| 총포괄이익 | 21,887 | 14,982 | 17,217 | |