

Home > > 繫 > �繫����ǥ
(:)
| 25 ⸻ (2014.12.31) |
24 ⸻ (2013.12.31) |
23 ⸻ (2012.12.31) |
|
|---|---|---|---|
| ڻ | |||
| ڻ | 82,608,050,429 | 79,556,744,416 | 73,557,036,619 |
| ݹݼڻ | 16,396,258,892 | 27,005,444,178 | 28,886,067,173 |
| Ÿڻ- | 13,312,235,011 | 6,134,572,868 | 1,430,925,205 |
| äǹױŸä | 48,850,558,852 | 43,094,885,407 | 39,970,774,594 |
| Ÿڻ | 2,386,887,748 | 2,701,778,534 | 3,103,665,367 |
| ڻ | 1,662,109,926 | 58,700,000 | 165,604,280 |
| Űڻ | - | 561,363,429 | - |
| ڻ | 73,160,396,195 | 59,237,140,951 | 53,060,439,535 |
| Ÿڻ- | 2,486,967,563 | 1,297,180,940 | 138,782,148 |
| ӹװȸֽ | 8,247,858,738 | 17,193,636,510 | 15,191,393,853 |
| äǹױŸä | 9,661,816,256 | 7,788,435,843 | 5,797,385,421 |
| ڻ | 13,361,799,067 | 11,918,695,173 | 11,902,552,652 |
| ڻ | 770,234,115 | 749,051,012 | 388,744,958 |
| ̿μڻ | 13,997,276,241 | 8,527,247,333 | 7,729,586,135 |
| ںε | 24,634,444,215 | 11,542,842,990 | 11,787,843,218 |
| Ÿڻ | - | 220,051,150 | 124,151,150 |
| ڻѰ | 155,768,446,624 | 138,793,885,367 | 126,617,476,154 |
| ä | |||
| ä | 59,097,620,978 | 31,138,853,323 | 31,967,544,497 |
| äױŸä | 39,207,505,207 | 28,367,192,624 | 27,650,970,366 |
| ܱԱ | 2,341,115,316 | 903,783,115 | 1,264,157,893 |
| μ | 2,757,709,202 | 950,546,012 | 3,052,416,238 |
| ä | 14,126,072,858 | - | - |
| Ÿä | 665,218,395 | 917,331,572 | - |
| ä | 35,329,572,468 | 35,549,044,319 | 29,989,130,010 |
| äױŸä | 2,846,000,000 | 465,000,000 | - |
| Ա | 190,760,000 | 242,464,102 | 190,890,158 |
| Ȯä | 22,314,230,841 | 21,132,078,546 | 19,345,432,619 |
| ä | 9,978,581,627 | 13,709,501,671 | 10,452,807,233 |
| äѰ | 94,427,193,446 | 66,687,897,642 | 61,956,674,507 |
| ں | |||
| ں | 16,300,000,000 | 16,300,000,000 | 16,300,000,000 |
| | 45,041,253,178 | 55,805,987,725 | 48,360,801,647 |
| غ | 12,950,000,000 | 12,950,000,000 | 12,950,000,000 |
| 33,382,500,000 | 33,382,500,000 | 33,382,500,000 | |
| ó | (1,291,246,822) | 9,473,487,725 | 2,028,301,647 |
| ںѰ | 61,341,253,178 | 72,105,987,725 | 64,660,801,647 |
| äںѰ | 155,768,446,624 | 138,793,885,367 | 126,617,476,154 |
