

Home > > /Ȳ > ���ֱ���
| ѱѿ | ѱ° | Ÿ | 츮 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.12.31 | ֽļ | 10,106,000 | 9,454,000 | 12,845,574 | 194,426 | 32,600,000 |
| (%) | 31.00 | 29.00 | 39.40 | 0.60 | 100.00 | |
| 2017.12.31 | ֽļ | 10,106,000 | 9,454,000 | 12,830,794 | 209,206 | 32,600,000 |
| (%) | 31.00 | 29.00 | 39.36 | 0.64 | 100.00 | |
| 2016.12.31 | ֽļ | 10,106,000 | 9,454,000 | 12,793,868 | 246,132 | 32,600,000 |
| (%) | 31.00 | 29.00 | 39.24 | 0.76 | 100.00 | |
