

Home > »ç¾÷ºÐ¾ß > ¹ßÀü¼³ºñ > ÇØ¿Ü¹ßÀü O&M

ÇÑÀü»ê¾÷°³¹ßÀº ¿À·£ °æÇè°ú ³ôÀº ±â¼ú·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î
±¹³» Àü·Â±×·ìÀÇ ÇØ¿Ü ÁøÃâÀ» Áö¿øÇÕ´Ï´Ù
2007³â ÀÌÈÄ, µÎ»ê Áß°ø¾÷(Doopex-1) ½Ã¿îÀüÀ» ±âÁ¡À¸·Î ±¹³»¿Ü ¹ßÀü¼³ºñ ½Ã¿îÀü ±â¼ú¿ë¿ª»ç¾÷À» ÃßÁøÇϰíÀÚ ³»ºÎ ÀÎÀûÀÚ¿ø À°¼ºÀ» ÅëÇØ °æÀï·ÂÀ» È®º¸ÇÏ°í »ç¾÷Á¶Á÷À» ±¸ÃàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. 2008³â Àεµ ¼ÒÀç ¼®Åº¹ßÀü¼Ò °Ç¼³ ½Ã¿îÀü¿¡ ÃÖÃÊ Âü¿©ÇÑ ÀÌÈÄ Ä¥·¹, ű¹, Àεµ³×½Ã¾Æ, »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ, º£Æ®³², Çʸ®ÇÉ µî¿¡¼ ±¹³» À¯¼öÀÇ °Ç¼³»ç(Æ÷½ºÄڰǼ³, ´ë¸²»ê¾÷, ´ë¿ì°Ç¼³, Çö´ë°Ç¼³) µîÀ» °í°´À¸·Î º»°ÝÀûÀÎ ÇØ¿Ü ¹ßÀü½Ã¿îÀü »ç¾÷¿¡ ÁøÃâÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ´Ù¾çÇÑ ¼³ºñÀÇ ¿îÀü, Á¤ºñ °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Åë»óÀûÀÎ ½Ã¿îÀü ¼öÇàÀº ¹°·Ð ¿¹»óµÇ´Â ¹®Á¦Á¡±îÁö µµÃâ, °³¼±ÇÔÀ¸·Î½á ¼³ºñ ¾ÈÁ¤¼ºÀ» È®º¸ÇÏ¿© °í°´°¨µ¿À» ±¸ÇöÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.

| ³âµµ | Site | »ç¾÷ºÐ¾ß | ¹ßÁÖÀÚ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | µÎ»ê â¿ø°øÀå | ÁÖ¼³ºñ ½Ã¿îÀü ¹× Àü±â ½Ã¿îÀüÁ¤ºñ | µÎ»êÁß°ø¾÷ | 1,000MW ½ÃÇè¼³ºñ |
| 2008 | Àεµ Àß¼ö±¸´Ù | BLR/TBN, BOP, WWT ½Ã¿îÀü Superivisor | ÇÑÀüKPS (Vedanta) |
135MW¡¿9Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2010 | Ä¥·¹ ¾Ó°¡¸ð½º | ¿¬·á¡¤È¯°æ¼³ºñ & ¼ö󸮼³ºñ ½Ã¿îÀü | Æ÷½ºÄڰǼ³ | 250MW¡¿2Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2010 | ÀÎ´Ï ÅºÁßÀÚ¶ì | ¿¬·á¡¤È¯°æ¼³ºñ Supervisor | Çѱ¹ÁߺιßÀü (PT KPJB) |
660MW¡¿2Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2011 | Ä¥·¹ »êŸ¸¶¸®¾Æ | ¿¬·á¡¤È¯°æ¼³ºñ ½Ã¿îÀü | Æ÷½ºÄڰǼ³ | 250MW¡¿2Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2011 | ű¹ °ÔÄÚ¿ø | ¿¬·á¡¤È¯°æ¼³ºñ ½Ã¿îÀü, ½Ã¿îÀüÁ¤ºñ ÁÖ¼³ºñ ½Ã¿îÀü, Á¤ºñ ¹× °æ»óÁ¤ºñ |
µÎ»êÁß°ø¾÷ | 660MW¡¿1Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2012 | Ä¥·¹ įÇÇü | ÁÖ¼³ºñ ½Ã¿îÀü Á¤ºñ ¹× °æ»óÁ¤ºñ ¿¬·á¡¤È¯°æ¼³ºñ ½Ã¿îÀü |
Æ÷½ºÄڰǼ³ | 240MW¡¿1Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2012 | ÀÎ´Ï Âî·¹º» | ÁÖ¼³ºñ Á¤ºñ, ÁÖ¼³ºñ/¼öÆó¼ö ½Ã¿îÀü | µÎ»êÁß°ø¾÷ | 700MW¡¿1Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2012 | ÀÎ´Ï ¸Þ¶ô | ÁÖ¼³ºñ ½Ã¿îÀü/Á¤ºñ, ¼öÆó¼ö | Æ÷½ºÄÚENG | 60MW¡¿2Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2013 | »ç¿ìµð ¶óºò | ȯ°æ¡¤ÈÇм³ºñ ½Ã¿îÀü/Á¤ºñ | µÎ»êÁß°ø¾÷ | 700MW¡¿4Unit (ÁßÀ¯È·Â) |
| 2013 | º£Æ®³² ¸ùÁî¾û¥± | ȯ°æ¼³ºñ ½Ã¿îÀü ¿ë¿ª | µÎ»êÁß°ø¾÷ | 500MW¡¿2Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2014 | º£Æ®³² ¸ùÁî¾û¥° | ȯ°æ¼³ºñ ½Ã¿îÀü ¹× Á¤ºñ¿ë¿ª | Çѱ¹³²ºÎ¹ßÀü | 500MW¡¿2Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2015 | ÅÍŰ ÅõÆÇ¹ë¸® | ȸ󸮼³ºñ ½Ã¿îÀü ¿ë¿ª | SK°Ç¼³ | 150MW¡¿3Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2016 | »ç¿ìµð Á¦´Ù»ç¿ì½º | ȸ󸮼³ºñ ½Ã¿îÀü ¿ë¿ª | µÎ»êÁß°ø¾÷ | 660MW¡¿4Unit (ÁßÀ¯È·Â) |
| 2016 | UAE BNPP | ¿øÀü¼öó¸® ¿îÀü°ø»ç | Çѱ¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â | 1,400MW¡¿4Unit (¿øÀÚ·Â) |
| 2016 | »ç¿ìµð ¾Ë ½´ÄùÀÌÅ© | ȯ°æ¼³ºñ ½Ã¿îÀü | Çö´ëÁß°ø¾÷ | 660MW¡¿4Unit (ÁßÀ¯È·Â) |
| 2017 | ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ ¸¸Áß | ȯ°æ¼³ºñ ½Ã¿îÀü | ´ë¸²»ê¾÷ | 1000MW (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2017 | º£Æ®³² ºóź4 | ¿¬·á¼³ºñ ½Ã¿îÀü | µÎ»êÁß°ø¾÷ | 700MW¡¿2Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2017 | Çʸ®ÇÉ ½á¸Óºñ»ç¾ß»ç | ¿¬·á¡¤È¯°æ¼³ºñ ½Ã¿îÀü | Çѱ¹³²ºÎ¹ßÀü | 150MW¡¿2Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2017 | ¸ð·ÎÄÚ »çÇÇ | ¿¬·á¡¤È¯°æ¼³ºñ ½Ã¿îÀü | ÇÑÀüKPS | 693MW¡¿2Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2018 | ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ Áö¸¶ À̽ºÆ® |
¿¬·á¡¤È¯°æ¼³ºñ ½Ã¿îÀü | Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ | 1000MW¡¿2Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2018 | Çʸ®ÇÉ ¸¶½Å·Ï | ¿¬·á¡¤È¯°æ¼³ºñ ½Ã¿îÀü | Æ÷½ºÄڰǼ³ | 300MW¡¿1Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2018 | Àεµ³×½Ã¾Æ Ä®¼¿ | ¿¬·á¡¤È¯°æ¼³ºñ ½Ã¿îÀü | Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ | 100MW¡¿2Unit (¼®ÅºÈ·Â) |
| 2019 | ¿ìÁŰ½ºÅº ŸŰÇÏŸ½¬ | º¹ÇÕȷ¹ßÀü ½Ã¿îÀü | Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ | 560MW(2GT+1ST) (¼®ÅºÈ·Â) |
