

Home > »çÀ̹öÈ«º¸½Ç > ÇÑ»ê¹ßÀÚÃë > 2005~2007



| 01. 12 | 2005³â ½ÅÀÔÁ÷¿ø °øÃ¤ |
|---|---|
| 03. 18 | ¹Î¿µÈ 2Áֳ⠱â³äÇà»ç |
| 03. 23 | ³ë»ç ÆòÈ ¼±¾ð¹® äÅà |
| 04. 18 | Á¦ 15Áֳ⠻ç⸳ ±â³ä½Ä |
| 05. 11 | À̵¿Á¤ºñ¹Ý ½Å¼³ |
| 11. 11 | ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö Àü¹®±â¾÷ µî·Ï |
| 11. 18 | ž籤 ¹ßÀü»ç¾÷ °øµ¿ÃßÁø ¾çÇØ°¢¼ Á¶ÀÎ½Ä |

| 03. 27 | °í·ÉÀÚ(¼Û´Þ¿ø) ä¿ë½Ç½Ã |
|---|---|
| 06. 14 | ¹ßÀü»ç¾÷Çã°¡-Àü³²µµÃ» |
| 09. 25 | °Áø ž籤 ¹ßÀü¼Ò »ó¾÷¿îÀü °³½Ã(200kWp) |
| 11. 09 | Çѱ¹°æÁ¦½Å¹® ÁÖÃÖ »çȸ°øÇå±â¾÷ ¡°»çȸ¼ºñ½ººÎ¹®¡± ´ë»ó ¼ö»ó |
| 11. 17 | 1»ç1ÃÌ ÀڸŰῬ (Àü³² °Áø±º ¸¶·®¸é »êµ¿¸¶À») |

| 05. 01 | ÀÎõ³²ºÎ »ó¡¤Çϼöµµ °Ëħ¿ë¿ª ¾÷¹« °³½Ã |
|---|---|
| 07. 01 | º»»ç »ç¿Á ÀÌÀü(¼¿ï Áß±¸ ¼¼Ò¹®µ¿) |
| 07. 09 | ÀüÀÚ½Ä Àü·Â·®°è »ý»ê¾÷ü ¿¡ÀÌ¿¥¿¡½ºÅØÅ©(ÁÖ)
Àμö (ÇÑÀü»ê¾÷ÁöºÐ 41%) |
| 08. 02 | UNGC(UN Global Compact)°¡ÀÔ |
| 08. 17 | 2007³â ½ÅÀÔ»ç¿ø °ø°³Ã¤¿ë |
| 09. 18 | ¿¡³ÊÁö Àü¹®È¸»ç (ÁÖ)°³²°ú MOU ü°á |
