

Home > о > > > ¾籤

| »뷮 | ġ | ġ | |
|---|---|---|---|
| 400 kWh | 73,330 | 5,650 | 67,680 |
| 500 kWh | 120,240 | 18,250 | 101,990 |
| 600 kWh | 202,810 | 37,580 | 165,230 |
| 700 kWh | 279,060 | 67,440 | 211,620 |
• 1Ⱓ »뷮 ()
• ǹ Ǵ 1
• μ Ȯμ, 纻
| ð | ð뷮 | ||
|---|---|---|---|
| 11,989kW | |||
| 2006 | ¾籤 | 200 kW | |
| 2008 | SP 2 | 5,165 kW | |
| Ϲݺ | (丮) | 5 kW | |
| Ȩ(ܵ) | ܵ 104 | 305 kW | |
| 2009 | Ȩ() | LH Ʈ ¾籤 ġ | 425 kW |
| Ȩ(ܵ) | ܵ 129 | 417 kW | |
| Ÿð | ûʹ ¾籤 1 | 38 kW | |
| 2010 | Ȩ(ܵ) | ܵ 51 | 153 kW |
| Ȩ() | 뵿 4 (70ȣ) | 210 kW | |
| 2011 | Ȩ(ܵ) | ܵ 50 | 150 kW |
| Ȩ() | (125ȣ) | 375 kW | |
| Ϲݺ | ¾ | 29 kW | |
| 2012 | Ȩ(ܵ) | ܵ 132 | 396 kW |
| Ȩ() | ϸ 6 (57ȣ) | 171 kW | |
| | ܵ 67 | 201 kW | |
| Ϲݺ | 1 | 16 kW | |
| 2013 | (ܵ) | ܵ 79ȣ | 273 |
| () | д籸 ̸ŵ 3 57ȣ | 171 | |
| ǹ | ڵ鱳ȸ | 10 | |
| ú | ܵ 37ȣ | 111 | |
| ΰ | ܵ 10 | 47 | |
| RPS | ¾籤 3 | 270 | |
| 2014 | (ܵ) | ܵ 121ȣ | 313 |
| () | ܵ 334ȣ | 1,002 | |
| ǹ | õ 1 | 68 | |
| ú | ܵ 15ȣ | 45 | |
| ΰ | ܵ 3 | 14 | |
| RPS | ¾籤 6 | 248 | |
| 2015 | (ܵ) | ܵ 79ȣ | 236 |
| () | ܵ 47ȣ | 140 | |
| ǹ | ַ 1 | 20 | |
| /ΰ | ܵ 4ȣ | 12 | |
| RPS | ¾籤 1 | 564 | |
| 2016 | (ܵ) | ܵ 47ȣ | 141 |
| ΰ | ܵ 16ȣ | 48 | |
• Ȩ 100ȣ








