

Home > о > > >

• , ϼ µ ̿Ͽ . 濡 Ȱϴ Դϴ.
• ¾翭 47% ǥ Ͽ Ǹ, ̷ ¾翭 µ ٸ ǥ µ 뷫 10 ~20 ̿ϴ óýۿ ̿մϴ.
• 츮 Ϻ ɺ (1~2km)߿µ 80 μ ó濡 ̿ մϴ
• ý ǥ ȸϴ (ȯ) ȸα ȸ(Closed Loop) ȸ(O-Pen Loop) е˴ϴ
-Ϲ Ǵ ȸδ ȸη Ǿ ִµ, ȸ(ȯ) ϱ Ű ȯǸ, е ĥ ˴ϴ.
-ȸ ý() ¿ , ý еǴµ 100~150m, δ 1.2~1.8m ̷ Ǹ óϰ Դϴ.
-ȸδ , ȣ, , 칰 ϴ Ǿ ִ dz ִ ֽϴ.
-ȸΰ ( Ǵ ε) source ȯ Ǵ°Ϳ ȸδ source ȸǹǷ ȿ ġ ȸο ʿ ֽϴ.










| ð | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | Ȩ(ܵ) | ܵ 20 | 350 kW |
| 2011 | Ȩ(ܵ) | ܵ 26 | 455 kW |
| Ȩ() | Ǹ Ҹ 33 | 577 kW | |
| 2012 | Ȩ(ܵ) | ܵ 48 | 840 kW |
| 2013 | (ܵ) | ܵ 45ȣ | 787.5 |
| 2014 | (ܵ) | ܵ 29ȣ | 507.5 kW |
| () | ܵ 1ȣ | 17.5 kW | |
| 2015 | (ܵ) | ܵ 18ȣ | 315 kW |
| 2016 | (ܵ) | ܵ 11ȣ | 192.5 kW |
| 4,042 kW | |||
