

Home > 회사소개 > 경영통계 > 怨듯넻遺꾩빞

| 구 분 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인 원 | 4,977 | 4,989 | 3,991 | 3,870 | 3,920 | 4,168 | 4,217 | 3,923 | 4,014 | 3,882 | 3,658 |
| 구 분 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 127,516 | 108,387 | 107,337 | 123,687 | 126,617 | 138,794 | 155,768 | 141,147 | 145,811 | 152,081 | 144,958 |
| 구 분 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 261,091 | 238,434 | 241,773 | 266,418 | 250,921 | 289,085 | 329,215 | 324,162 | 304,067 | 331,695 | 325,694 |
