

Home > ȸҰ > 濵 >

| '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,196 | 119,045 | 134,251 | 146,104 | 157,718 | 164,680 | 180,928 | 193,399 | 205,280 | 219,968 |
| 뷮(MW) | 뿬 | | |
|---|---|---|---|
| 4,000 (500MW8) | ź | ź, ȸó, 迬ŻȲ , ߱ |
|
| õ |
3,240 (560MW4 + 500MW2) |
ź | ź, ȸó, ߱, 迬ŻȲ |
| ȣ | 500 (250MW2) | ź | ź, ȸó, ߱, 迬ŻȲ |
| ¾ | 6,000 (500MW8 + 1000MW2) | ź | Ϸ , ź , ȸó, F/A , 迬ŻȲ, ߱ |
| ϵ | 4,000 (500MW8) | ź | ź , ȸó, 迬ŻȲ, CSS , ߱ |
| 400 (200MW2) | ź | ź , ȸó, ߱ |
|
| 4,000 (500MW8) | ź | ͺ/Ϸ , ź , ȸó, 迬ŻȲ, ߱ |
|
| 1,200 (400MW3) | 迬ŻȲ , ߱ | ||
| 100 (100MW1) | 迬ŻȲ | ||
| 328 (328MW1) | ź | ź , ȸó, 迬ŻȲ, ߱ |
|
| ô | 2,000 (1,000MW2) | ź | ź |
| Ѻڷ | 2,950 (950MW1 + 1,000MW2) | ó | |
| ź | 2,000 (1,000MW2) | ź | ź, ȸó, ŻȲ, ߱ |
| Ŵ | 2,000 (1,000MW2) | ź | ź, ȸó, ŻȲ, ߱ |
| 595 (595MW1) | ź | ͺ, Ϸ |
