

Home > ȸ»ç¼Ò°³ > °æ¿µÅë°è > ë°œì „ì„¤ë¹„ìš´ì˜�

| ±¸ ºÐ | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸ÅÃâ¾× | 115,196 | 119,045 | 134,251 | 146,104 | 157,718 | 164,680 | 180,928 | 193,399 | 205,280 | 219,968 |
| »ç¾÷¼Ò | ¹ßÀü¼³ºñ¿ë·®(MW) | »ç¿ë¿¬·á | ¼öÇ࿪¹« |
|---|---|---|---|
| º¸·É | 4,000 (500MW¡¿8) | À¯¿¬Åº | »óÇÏź¼³ºñ¿îÀü, ȸ󸮼³ºñ¿îÀü, ¹è¿¬Å»È²¼³ºñ¿îÀü ¹× Á¤ºñ, Áß±â¿îÀü |
| »ïõÆ÷ |
3,240 (560MW¡¿4 + 500MW¡¿2) |
À¯¿¬Åº | »óÇÏź¼³ºñ¿îÀü, ȸ󸮼³ºñ¿îÀü, Áß±â¿îÀü, ¹è¿¬Å»È²¼³ºñ¿îÀü ¹× Á¤ºñ |
| È£³² | 500 (250MW¡¿2) | À¯¿¬Åº | »óÇÏź¼³ºñ¿îÀü, ȸ󸮼³ºñ¿îÀü, Áß±â¿îÀü, ¹è¿¬Å»È²¼³ºñ¿îÀü ¹× Á¤ºñ |
| ÅÂ¾È | 6,000 (500MW¡¿8 + 1000MW¡¿2) | À¯¿¬Åº | º¸ÀÏ·¯¼³ºñ °æ»óÁ¤ºñ, »óÇÏź¼³ºñ¿îÀü ¹× Á¤ºñ, ȸ󸮼³ºñ¿îÀü, F/AÁ¤Á¦°øÀå ¿î¿µ, ¹è¿¬Å»È²¼³ºñ¿îÀü, Áß±â¿îÀü |
| Çϵ¿ | 4,000 (500MW¡¿8) | À¯¿¬Åº | »óÇÏź¼³ºñ¿îÀü ¹× Á¤ºñ, ȸ󸮼³ºñ¿îÀü, ¹è¿¬Å»È²¼³ºñ¿îÀü, CSS¼³ºñ ¿îÀü, Áß±â¿îÀü |
| µ¿ÇØ | 400 (200MW¡¿2) | ¹«¿¬Åº | »óÇÏź¼³ºñ¿îÀü ¹× Á¤ºñ, ȸ󸮼³ºñ¿îÀü, Áß±â¿îÀü |
| ´çÁø | 4,000 (500MW¡¿8) | À¯¿¬Åº | Åͺó/º¸ÀÏ·¯¼³ºñ °æ»óÁ¤ºñ, »óÇÏź¼³ºñ¿îÀü ¹× Á¤ºñ, ȸ󸮼³ºñ¿îÀü, ¹è¿¬Å»È²¼³ºñ¿îÀü, Áß±â¿îÀü |
| ¿ï»ê | 1,200 (400MW¡¿3) | ÁßÀ¯ | ¹è¿¬Å»È²¼³ºñ ¿îÀü, Áß±â¿îÀü |
| ³²Á¦ÁÖ | 100 (100MW¡¿1) | ÁßÀ¯ | ¹è¿¬Å»È²¼³ºñ¿îÀü |
| ¿©¼ö | 328 (328MW¡¿1) | À¯¿¬Åº | »óÇÏź¼³ºñ ¿îÀü, ȸ󸮼³ºñ¿îÀü, ¹è¿¬Å»È²¼³ºñ¿îÀü, Áß±â¿îÀü |
| »ïô | 2,000 (1,000MW¡¿2) | À¯¿¬Åº | »óÇÏź¼³ºñ ¿îÀü ¹× Á¤ºñ |
| ÇѺû¿øÀÚ·Â | 2,950 (950MW¡¿1 + 1,000MW¡¿2) | ¿ì¶ó´½ | ¼ö󸮼³ºñ ¿îÀü ¹× Á¤ºñ |
| ½Åº¸·É | 2,000 (1,000MW¡¿2) | À¯¿¬Åº | »óÇÏź¼³ºñ¿îÀü, ȸ󸮼³ºñ¿îÀü, ŻȲ¼³ºñ¿îÀü, Áß±â¿îÀü |
| ½Å´çÁø | 2,000 (1,000MW¡¿2) | À¯¿¬Åº | »óÇÏź¼³ºñ¿îÀü, ȸ󸮼³ºñ¿îÀü, ŻȲ¼³ºñ¿îÀü, Áß±â¿îÀü |
| ºÏÆò | 595 (595MW¡¿1) | À¯¿¬Åº | Åͺó, º¸ÀÏ·¯ °æ»óÁ¤ºñ |
