InvestorsFinancial status

KEPID is becoming a global total energy company.

MainInvestorsFinancial informationFinancial statusConsolidated

Unit : 1 million won

Financial status Consolidated list(Classification (unit: 1 million won), '2018, '2019, '2020)
Classification (unit: 1 million won) '2018 '2019 '2020
Asset Liquid asset 88,870 95,021 87,080
Non liquid asset 59,615 71,728 76,509
Total asset 148,485 166,749 163,589
Liability Liquid liability 45,029 49,646 53,748
Non liquid liability 28,077 31,719 26,659
Total liability 73,106 81,365 80,407
Capital Capital 16,300 16,300 16,300
Other capital 59,079 69,084 66,882
Total capitals 75,379 85,384 83,182
Close Menu