InvestorsFinancial status

KEPID is becoming a global total energy company.

MainInvestorsFinancial informationFinancial statusSeparate

Unit : 1 million won

Financial status Separate list(Classification (unit: 1 million won), '2018, '2019, '2020)
Classification (unit: 1 million won) '2018 '2019 '2020
Asset Liquid asset 82,691 87,133 79,162
Non liquid asset 62,267 77,461 81,528
Total asset 144,958 164,594 160,689
Liability Liquid liability 42,797 49,504 52,977
Non liquid liability 27,078 31,136 25,262
Total liability 69,875 80,640 78,239
Capital Capital 16,300 16,300 16,300
Other capital 58,783 67,655 66,150
Total capitals 75,083 83,955 82,450
Close Menu