한전산업개발은 글로벌 종합에너지 기업으로 거듭나고 있습니다.
메인>투자정보>재무정보>신용평가현황
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평가등급 | AA- | AA- | AA- | AA- | AA- | AA- | AA- | AA- | AA- | AA- | AA- |
평가일 | 2014.5.12 | 2015.4.30 | 2016.4.26 | 2017.4.26 | 2018.4.23 | 2019.4.22 | 2020.4.22 | 2021.4.22 | 2022.4.22 | 2023.4.22 | 2024.4.22 |
평가기관(*) | 이크레더블 | 이크레더블 | 이크레더블 | 이크레더블 | 이크레더블 | 이크레더블 | 이크레더블 | 이크레더블 | 이크레더블 | 이크레더블 | 이크레더블 |
(*)한국기업평가 공공조달 입찰 평가업체
경영상태평가시 회사채등급에 준하는 기업신용평가등급 |
등급정의 |
---|---|
AAA | 환경변화에도 충분한 대처가 가능할 정도로 신용능력이 우수함 |
AA | 환경변화에 대한 적정한 대처능력을 보유할 정도로 신용능력이 양호함 |
A | 신용능력은 양호하나, 환경변화에 따른 대처능력이 제한적임 |
BBB | 신용능력은 적정하나, 안정성면에서는 불안한 요소가 내포되어 있음 |
BB | 신용능력에 당면문제는 없으나, 안정성면에서는 저하가능성이 내포되어 있음 |
B | 신용능력이 제한적이며, 안정성면에서도 저하가능성이 내포되어 있음 |
CCC | 환산용능력이 미흡하여 신용위험이 발생할 가능성이 내포되어 있음 |
CC | 신용위험이 발생할 가능성이 높음 |
C | 신용위험이 발생할 가능성이 극히 높음 |
D | 현재 신용위험이 발생한 상태에 있음 |
* AA부터 CCC까지의 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음