한전산업개발은 글로벌 종합 에너지 기업으로 거듭나고 있습니다.
메인>사업분야>누수·누액감지시스템>제품소개>전도성 액체 전용
센서 종류 및 비교
전도성 액체 전용
제어부
센서부
| 구분 | 제어부(Controller) | 센서부(Sensor) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사이즈 | 165X145X35 | 130X60X20 (190X70X25) | |
| 동작전원 | 24VDC / 5A | 5VDC / 10mA | |
| 재질 | Polyacetal, Stainless등 | Polyacetal, Stainless등 | |
| 온도/습도 | -20~90℃ / 30~80% | -20~90℃ / 30~80% | |
| 응답속도 | 3sec | ||
| 기능 | 모든 전도성 액체 선택적 검출 (※ 물에 반응하지 않음) 액체별 센싱 범위 조절 가능 예시) NaOH-15%, NaOH-50% 등 |
제어부/센서 공통 |
|
| 기타 | 1CH Rs-485 / RF 400MHz |
방수, 방진, 방폭설계 센서 보호용 하우징 세척 후 재사용 가능 옥, 내외 겸용 |
|